HONDA VERZA diciptakan dengan
harga yang murah dari biasanya Honda Verza bukan berarti motor murahan,
melainkan terjangkau dan akan merakyat dengan fitur-fitur teknologi
canggih yang dirancang Honda, tersedia dengan 2 varian type SW dan CW dan 4 warna pilihan yang menarik. dengan Tipe mesin 4 Langkah SOHC, Silinder tunggal, dengan daya maksimum 9,72 kW (13,2 PS) / 8.500 rpm dan Torsi maksimum 12,7 Nm (1,29 kgf.m) / 6.000 RPM, mampu bermanuver lincah di jalan. dengan mesin terbaru 150 cc, menjadikan honda verza menjadikan sebuah motor lelaki yang tampil gagah, sporty dan dinamis, tentunya Produk motor keluaran honda ini sangat irit bahan bakar, suspensi ganda yang kokoh ala moge menjadikan motor ini akan terus menafsirkan betapa kuatnya kendaraan ini, rasa nyaman bagi pengendara diciptakan sebagai bentuk keselamatan dari honda.
HONDA VERZA 150
SW |
16.050.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP |
9
|
14
|
20
|
26
|
32
|
2.500 | - | - | - | - | - |
3.000 | 1.727 | 1.181 | 899 | 745 | 653 |
3.500 | 1.664 | 1.138 | 867 | 718 | 630 |
4.000 | 1.601 | 1.095 | 834 | 691 | 607 |
4.500 | 1.538 | 1.052 | 802 | 665 | 584 |
5.000 | 1.488 | 1.018 | 776 | 644 | 565 |
6.000 | 1.362 | 932 | 711 | 590 | 519 |
HONDA VERZA 150
CW |
16.900.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP |
9
|
14
|
20
|
26
|
32
|
2.500 | - | - | - | - | - |
3.000 | 1.812 | 1.240 | 943 | 782 | 686 |
3.500 | 1.749 | 1.197 | 911 | 755 | 662 |
4.000 | 1.686 | 1.154 | 879 | 728 | 639 |
4.500 | 1.623 | 1.111 | 846 | 702 | 616 |
5.000 | 1.560 | 1.068 | 814 | 675 | 593 |
5.500 | 1.509 | 1.033 | 788 | 654 | 574 |
6.000 | 1.446 | 990 | 756 | 627 | 551 |
Spesifikasi
Dimensi
Dimensi (P x L x T) | 2.056 x 742 x 1.054 mm |
Jarak sumbu Roda | 1.318 mm |
Jarak terendah ke tanah | 156 mm |
Berat kosong | 129 kg (Tipe CW & SW) |
Ketinggian Tempat Duduk | 773 mm |
Radius Putar Minimum | 2.000 mm |
Rangka
Rangka | Diamond Steel |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Suspensi ganda |
Ukuran Ban depan | 80/100 – 17 M/C 46P (tipe CW tubeless & tipe Spoke tube) |
Ukuran Ban Belakang | 100/90 – 17 M/C 55P (tipe CW tubeless & tipe Spoke tube) |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston ganda |
Rem belakang | Tromol |
Mesin
Tipe mesin | 4 Langkah SOHC, Silinder tunggal |
Sistem pendinginan | Pendinginan udara |
Diameter x langkah | 57,3 x 57,8 mm |
Volume langkah | 149,2 cc |
Perbandingan kompresi | 9,5 : 1 |
Daya maksimum | 9,72 kW (13,2 PS) / 8.500 rpm |
Torsi maksimum | 12,7 Nm (1,29 kgf.m) / 6.000 RPM |
Kopling | Manual, Multiplate Wet Clutch |
Starter | Starter kaki & starter elektrik |
Busi | NGK CPR9EA-9 |
Kapasitas
Kapasitas tangki bahan bakar | 12,2 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1 liter pada penggantian periodik |
Transmisi | 5 kecepatan |
Pola pengoperan gigi | 1-N-2-3-4-5 |
Kelistrikan
Aki | 12 V – 3.5 Ah |
Sistem pengapian | Full Transisterized |