Kredit Kawasaki
Ninja 650 didesain khusus teruntuk orang yang mempunyai keberanian
berpetualang tercepat, bagi para pecinta moge dengan power,
akselarasi, balance, riding position yang nyaman, bobot kendaraan yang
ringan dan body sporty aerodinamis. Nikmati sensasi touring moge bersama
dengan Ninja 650.
FRAME | |
Suspensi Depan | New High-Tensile Steel dengan Dual Pipe Perimeter Frame |
Rem Depan | Semi Floating 300mm |
Rem Belakang | Single 220mm |
Ban Depan | 120/70ZR17M/C (58W) |
Ban Belakang | 160 / 60ZR17M / C (69W) |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2.100 mm x 770 mm x 1.180 mm |
Jarak Poros Roda | 1.410 mm |
Jarak ke Tanah | 130 mm |
Berat | 209 |
Kapasitas Bensin | 16 Liter |
Trail | 130 mm |
ENGINE | |
Tipe | 4-Stroke, Parallel Twin Engine |
Maksimum Power | 87.5 Kw (119 PS) / 12.500 rpm |
Torsi Maksimum | 66.7 N.m (6.8 kgf.m) / 11.800 r |
Diameter x Langkah | 80 x 60 mm |
Volume Silinder | 649 cm3 |
Valve System | DOHC, 8 Valve |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injeksi : diameter 38 mm x 2 |
Sistem Pengapian | Digital System |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 6 - Speed |
Primary Reduction Ratio | 2.095 (88 / 42) |
Rasio Gigi Ke-1 | 2.438 (39 / 16) |
Rasio Gigi Ke-2 | 1.714 (36 /16) |
Rasio Gigi Ke-3 | 1.333 (32 / 27) |
Rasio Gigi Ke-4 | 1.111 (30 /27) |
Rasio Gigi Ke-5 | 0.966 (28 / 29) |
Rasio Gigi Ke-6 | 0.852 (23 / 27) |
Final Reduction Ratio | 3.067 (46 / 15) |
Kopling | Wet Multi - Disc |