TOYOTA ALPHARD dibekali dengan beberpa tipe mesin seperti salah satunya 2GR-FE,
V6, 24-valve DOHC, Dual VVT, Daya Maksimum / Maximum Output Ps/rpm
275/6200, Torsi Maksimum / Maximum Torque Kgm/rpm 34.7/4700, mampu berpetualang untuk kebebasan mengendara dan nyaman didalamnya. Multi Purpose Vehicle serbaguna cocok untuk keluarga dan lainya sangat luas didalamnya sebagai tempat yang nyaman, Alphard yang mengundang banyak kesan eksekutif mobil MPV premium tangguh
dan handal Alphard terbaru tampil elegan yang dilengkapi dengan grilled depan serta aksen chrome pada hood moulding. Desain baru bumper depan
sertafoglamp berikut lampu belakang semakin menambah nilai kesempurnaanya dan maju dikelasnya. Kredit Mobil Toyota Alphard kini tersedia dengan masa cicilan kredit 12, 24, 36, 48, 60 bulan.
TOYOTA ALPHARD New 2.4 X |
HARGA OTR
658,500,000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
200,000,000 | 42,620,000 | 23,567,000 | 17,253,000 | 14,457,000 | 13,181,000 |
250,000,000 | 38,225,000 | 21,238,000 | 15,605,000 | 13,123,000 | 12,004,000 |
300,000,000 | 33,830,000 | 18,908,000 | 13,958,000 | 11,790,000 | 10,827,000 |
350,000,000 | 29,434,000 | 16,579,000 | 12,311,000 | 10,457,000 | 9,650,000 |
400,000,000 | 25,039,000 | 14,250,000 | 10,664,000 | 9,123,000 | 8,473,000 |
500,000,000 | 16,248,000 | 9,592,000 | 7,369,000 | 6,457,000 | 6,119,000 |
TOYOTA ALPHARD New 2.4 G |
HARGA OTR
800,000,000
| ||||
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
250,000,000 | 51,137,000 | 28,291,000 | 20,719,000 | 17,368,000 | 15,842,000 |
300,000,000 | 46,741,000 | 25,961,000 | 19,072,000 | 16,035,000 | 14,665,000 |
350,000,000 | 42,346,000 | 23,632,000 | 17,425,000 | 14,702,000 | 13,488,000 |
400,000,000 | 37,951,000 | 21,303,000 | 15,778,000 | 13,368,000 | 12,310,000 |
500,000,000 | 29,160,000 | 16,645,000 | 12,483,000 | 10,702,000 | 9,956,000 |
600,000,000 | 20,369,000 | 11,986,000 | 9,189,000 | 8,035,000 | 7,602,000 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu
sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm
|