Toyota Vios Dilengkapi
dengan teknologi ETCS-I (Throttle Control System Electronic dengan
Intelligence) membuat konsumsi bahan bakar yang lebih baik, mengontrol
kinerja transmisi otomatis secara elektronik membuat pengendalian lebih
nyaman dan halus dalam menurun dan menanjak tersedia dengan berbagai type 1.5 E M/T MI, 1.5 G M/T MI, 1.5 G A/T MI, 1.5 TRD A/T,
Generasi All Toyota Vios dengan berbekal mesin VVT-i Toyota All New Vios
tangguh untuk menaklukkan kondisi jalan apapun yang dilalui.
Stabilitas, kenyamanan dan akurasi tidak membuat Vios kinerja tak
tertandingi. 1,5 Liter 16 Valve DOHC VVT-i.
Kinerja mesin 1 NZ-FE 1.5-liter DOHC 16 Valves VVT-i Teknologi (Variable Valve Timing - intelligent) menghasilkan akselerasi yang sangat baik dan kekuatan dengan konsumsi bahan bakar yang efisien dan ramah lingkungan. Sistem dilengkapi dengan pergeseran tuas transmisi otomatis dan kunci pergeseran gerbang untuk mencegah kesalahan pengoperasian transmisi. Kredit mobil Toyota Vios kini dengan cara kredit dengan masa waktu yang telah disediakan 12, 24, 36, 46 dan 60, bulan.
Kinerja mesin 1 NZ-FE 1.5-liter DOHC 16 Valves VVT-i Teknologi (Variable Valve Timing - intelligent) menghasilkan akselerasi yang sangat baik dan kekuatan dengan konsumsi bahan bakar yang efisien dan ramah lingkungan. Sistem dilengkapi dengan pergeseran tuas transmisi otomatis dan kunci pergeseran gerbang untuk mencegah kesalahan pengoperasian transmisi. Kredit mobil Toyota Vios kini dengan cara kredit dengan masa waktu yang telah disediakan 12, 24, 36, 46 dan 60, bulan.
TOYOTA VIOS 1.5 E M/T | HARGA OTR 216,550,000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP Min | ANGSURAN PERBULAN | ||||
12 x | 24 x | 36 x | 48 x | 60 x | |
45,000,000 | 15,919,000 | 8,759,000 | 6,387,000 | 5,332,000 | 4,845,000 |
50,000,000 | 15,479,000 | 8,526,000 | 6,222,000 | 5,198,000 | 4,727,000 |
60,000,000 | 14,600,000 | 8,060,000 | 5,893,000 | 4,932,000 | 4,491,000 |
70,000,000 | 13,721,000 | 7,594,000 | 5,563,000 | 4,665,000 | 4,256,000 |
80,000,000 | 12,842,000 | 7,128,000 | 5,234,000 | 4,398,000 | 4,021,000 |
100,000,000 | 11,084,000 | 6,196,000 | 4,575,000 | 3,865,000 | 3,550,000 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm |
TOYOTA VIOS 1.5 G M/T | HARGA OTR 229,050,000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP Min | ANGSURAN PERBULAN | ||||
12 x | 24 x | 36 x | 48 x | 60 x | |
46,000,000 | 16,972,000 | 9,335,000 | 6,806,000 | 5,680,000 | 5,160,000 |
50,000,000 | 16,620,000 | 9,149,000 | 6,674,000 | 5,573,000 | 5,066,000 |
60,000,000 | 15,741,000 | 8,683,000 | 6,345,000 | 5,307,000 | 4,830,000 |
70,000,000 | 14,862,000 | 8,217,000 | 6,015,000 | 5,040,000 | 4,595,000 |
80,000,000 | 13,983,000 | 7,751,000 | 5,686,000 | 4,773,000 | 4,773,000 |
100,000,000 | 12,224,000 | 6,820,000 | 5,027,000 | 4,240,000 | 3,889,000 |
TOYOTA VIOS 1.5 G A/T | HARGA OTR 241,850,000 | ||||
Uang Muka DP Min | ANGSURAN PERBULAN | ||||
12 x | 24 x | 36 x | 48 x | 60 x | |
50,000,000 | 17,788,000 | 9,787,000 | 7,137,000 | 5,957,000 | 5,413,000 |
60,000,000 | 16,909,000 | 9,321,000 | 6,807,000 | 5,691,000 | 5,178,000 |
70,000,000 | 16,030,000 | 8,855,000 | 6,478,000 | 5,424,000 | 4,942,000 |
80,000,000 | 15,151,000 | 8,389,000 | 6,148,000 | 5,157,000 | 4,707,000 |
100,000,000 | 13,392,000 | 7,458,000 | 5,489,000 | 4,624,000 | 4,236,000 |
150,000,000 | 8,997,000 | 5,128,000 | 3,842,000 | 3,291,000 | 3,059,000 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm |
TOYOTA VIOS 1.5 TRD A/T | HARGA OTR 263,050,000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP Min | ANGSURAN PERBULAN | ||||
12 x | 24 x | 36 x | 48 x | 60 x | |
55,000,000 | 19,283,000 | 10,610,000 | 7,738,000 | 6,460,000 | 5,870,000 |
60,000,000 | 18,843,000 | 10,378,000 | 7,573,000 | 6,327,000 | 5,753,000 |
70,000,000 | 17,964,000 | 9,912,000 | 7,244,000 | 6,060,000 | 5,517,000 |
80,000,000 | 17,085,000 | 9,446,000 | 6,914,000 | 5,793,000 | 5,282,000 |
100,000,000 | 15,327,000 | 8,514,000 | 6,256,000 | 5,260,000 | 4,811,000 |
150,000,000 | 10,932,000 | 6,185,000 | 4,608,000 | 3,927,000 | 3,634,000 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm |