CHEVROLET CAPTIVA Pilih konfigurasi depan atau
on-deman four-wheel drive. Rute manapun yang Anda lalui, ketahuilah
bahwa standar sasis Captiva telah diasah untuk meningkatkan dinamika
kendaraan, meningkatkan kinerja saat tikungan dan karakteristik pada
saat turunan atau tanjakan yang mengesankan, agar pengemudi menikmati
setiap perjalanan. Mesin bensin Mesin Captiva mempunya beberapa
keistimewaan dari hasil pengembangan teknologi. Antara lain, Variable
Valve Timing pada overhead ganda kami 2,4 liter ECOTEC model bensin,
yang membantu untuk menghasilkan 171 PS. Penawaran mesin diesel tidak mengecewakan. Captiva
Diesel mampu menyemburkan 163 PS dengan torsi melimpah 360 Nm/rpm,
Tidak hanya unit diesel bertenaga, tapi mesin ini juga
mempunyai emisi CO2 yang berada di bawah ambang batas emisi gas buang, manual
atau automatic saat melewati batas normal.
Captiva
memiliki airbags untuk membantu melindungi pengemudi dan penumpang dari
akibat fatal saat kecelakaan Traction Control System bekerja dan
menjaga Anda tetap aman, bahwa Electronic Stability Control membantu
saat kendaraan berada di belokan tajam, dan Brake Assist System siap dan
menunggu untuk mengurangi jarak pengereman pada saat darurat, dengan
material berkualitas tinggi - mempunyai pasar kelas atas dan dilengkapi
dengan standar tinggi untuk memaksimalkan semua kegunaannya. Kredit
Mobil Chevrolet Cativa kini tersedia dengan masa cicilan kredit 12, 24,
35, 48, 60 bulan.
CHEVROLET CAPTIVA
2.5 MT 4x2 LT
|
HARGA OTR
360.800.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
70,000,000 | 24,028,000 | 13,224,000 | 9,645,000 | 8,053,000 | 7,319,000 |
80,000,000 | 23,149,000 | 12,758,000 | 9,316,000 | 7,787,000 | 7,084,000 |
100,000,000 | 21,390,000 | 11,826,000 | 8,657,000 | 7,253,000 | 6,613,000 |
150,000,000 | 16,995,000 | 9,497,000 | 7,010,000 | 5,920,000 | 5,436,000 |
200,000,000 | 12,600,000 | 7,168,000 | 5,363,000 | 4,587,000 | 4,259,000 |
250,000,000 | 8,204,000 | 4,839,000 | 3,715,000 | 3,253,000 | 3,082,000 |
CHEVROLET CAPTIVA
2.8 AT 4x4 LTZ
|
HARGA OTR
578.800.000
| ||||
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
70,000,000 | 25,533,000 | 14,046,000 | 10,242,000 | 8,548,000 | 7,767,000 |
80,000,000 | 24,654,000 | 13,580,000 | 9,912,000 | 8,282,000 | 7,531,000 |
100,000,000 | 22,896,000 | 12,649,000 | 9,253,000 | 7,748,000 | 7,060,000 |
150,000,000 | 18,501,000 | 10,320,000 | 7,606,000 | 6,415,000 | 5,883,000 |
200,000,000 | 14,105,000 | 7,990,000 | 5,959,000 | 5,082,000 | 4,706,000 |
250,000,000 | 9,710,000 | 5,661,000 | 4,312,000 | 3,748,000 | 3,529,000 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu
sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm
|
CHEVROLET CAPTIVA
2.0 L Diesel AT - FWD
|
HARGA OTR
360.800.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
75,000,000 | 26,645,000 | 14,661,000 | 10,691,000 | 8,925,000 | 8,110,000 |
80,000,000 | 26,205,000 | 14,428,000 | 10,527,000 | 8,792,000 | 7,992,000 |
100,000,000 | 24,447,000 | 13,496,000 | 9,868,000 | 8,258,000 | 7,521,000 |
150,000,000 | 20,052,000 | 11,167,000 | 8,221,000 | 6,925,000 | 6,344,000 |
200,000,000 | 15,656,000 | 8,838,000 | 6,573,000 | 5,592,000 | 5,167,000 |
250,000,000 | 11,261,000 | 6,509,000 | 4,926,000 | 4,258,000 | 3,990,000 |
CHEVROLET CAPTIVA
2.0 L Diesel AT – AWD Pearl White
|
HARGA OTR
435.500.000
| ||||
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
90,000,000 | 31,942,000 | 17,576,000 | 12,817,000 | 10,700,000 | 9,723,000 |
100,000,000 | 31,063,000 | 17,110,000 | 12,488,000 | 10,433,000 | 9,488,000 |
150,000,000 | 26,667,000 | 14,781,000 | 10,841,000 | 9,100,000 | 8,311,000 |
200,000,000 | 22,272,000 | 12,452,000 | 9,193,000 | 7,767,000 | 7,134,000 |
250,000,000 | 17,877,000 | 10,122,000 | 7,546,000 | 6,433,000 | 5,956,000 |
300,000,000 | 13,481,000 | 7,793,000 | 5,899,000 | 5,100,000 | 4,779,000 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu
sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm
|