FORD EVEREST Desain
New Everest makin memperlihatkan citra SUV yang tangguh, bergaya dan
dinamis. Desain kap mesin baru yang berbentuk seperti kubah pada bagian
tengah terlihat kokoh. Ditambah grill yang memiliki desain mewah dan
elegan, serasi dengan lampu dan bumper depan. Dipadu list dan 3-garis
horizontal berlapis chrome, serta emboss tulisan EVEREST pada bagian
atas logo “Ford Oval” yang besar pada bagian tengah membuat New Ford
Everest semakin elegan dan bergaya. Untuk meningkatkan keamanan keluarga, terdapat juga dua air bag depan dan safety belts untuk ketujuh penumpang telah menjadi standar kami.
Memperlihatkan ciri khas DNA Ford yang tangguh dan dinamis. Terlihat dari bentuk kap mesin, Bumper, Grill, serta garis lekukan tegas yang menonjolkan bahwa New Everest adalah keluarga dari Legenda Ford. Disamping factor keamanan (Safety) selalu menjadi yang utama pada produk Ford, khususnya pada Ford Everest sebagai mobil keluarga, dengan berbekal tipe DURATORQ 2.5L Diesel, 4-Cyl., 16-Valve, DOHC, Direct Injection Commonrail Turbo with Intercooler mampu menjadikan mobil ini adalah yang terbaik, Sistem ABS (Anti-Lock Braking System) and EBD (Electronic Brake Distribution) memastikan keseimbangan & kestabilan kendaraan pada pengereman mendadak. Kredit Mobil Ford Everest kini tersedia dengan masa cicilan kredit 12, 24, 36, 48, 60 bulan.
Memperlihatkan ciri khas DNA Ford yang tangguh dan dinamis. Terlihat dari bentuk kap mesin, Bumper, Grill, serta garis lekukan tegas yang menonjolkan bahwa New Everest adalah keluarga dari Legenda Ford. Disamping factor keamanan (Safety) selalu menjadi yang utama pada produk Ford, khususnya pada Ford Everest sebagai mobil keluarga, dengan berbekal tipe DURATORQ 2.5L Diesel, 4-Cyl., 16-Valve, DOHC, Direct Injection Commonrail Turbo with Intercooler mampu menjadikan mobil ini adalah yang terbaik, Sistem ABS (Anti-Lock Braking System) and EBD (Electronic Brake Distribution) memastikan keseimbangan & kestabilan kendaraan pada pengereman mendadak. Kredit Mobil Ford Everest kini tersedia dengan masa cicilan kredit 12, 24, 36, 48, 60 bulan.
FORD EVEREST
TDCi 4x2 XLT M/T
|
HARGA OTR
350.800.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
75,000,000 | 25,532,000 | 14,053,000 | 10,250,000 | 8,559,000 | 7,779,000 |
80,000,000 | 25,092,000 | 13,820,000 | 10,086,000 | 8,426,000 | 7,661,000 |
100,000,000 | 23,334,000 | 12,888,000 | 9,427,000 | 7,892,000 | 7,892,000 |
150,000,000 | 18,939,000 | 10,559,000 | 7,780,000 | 6,559,000 | 6,559,000 |
200,000,000 | 14,543,000 | 8,230,000 | 6,132,000 | 5,226,000 | 4,836,000 |
250,000,000 | 10,148,000 | 5,901,000 | 4,485,000 | 3,892,000 | 3,659,000 |
FORD EVEREST
TDCi 4x2 XLT A/T
|
HARGA OTR
365.700.000
| ||||
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
75,000,000 | 26,891,000 | 14,795,000 | 10,789,000 | 9,006,000 | 8,183,000 |
80,000,000 | 26,452,000 | 14,562,000 | 10,624,000 | 8,873,000 | 8,066,000 |
100,000,000 | 24,694,000 | 13,631,000 | 9,965,000 | 8,339,000 | 7,595,000 |
150,000,000 | 20,298,000 | 11,302,000 | 8,318,000 | 7,006,000 | 6,418,000 |
200,000,000 | 15,903,000 | 8,972,000 | 6,671,000 | 5,673,000 | 5,241,000 |
250,000,000 | 11,507,000 | 6,643,000 | 5,024,000 | 4,339,000 | 4,063,000 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu
sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm
|
FORD EVEREST
TDCi 4x4 XLT M/T
|
HARGA OTR
435.000.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
90,000,000 | 31,896,000 | 17,551,000 | 12,799,000 | 10,685,000 | 9,710,000 |
100,000,000 | 31,017,000 | 17,085,000 | 12,470,000 | 10,418,000 | 9,474,000 |
150,000,000 | 26,622,000 | 14,756,000 | 10,823,000 | 9,085,000 | 8,297,000 |
200,000,000 | 22,226,000 | 12,427,000 | 9,175,000 | 7,752,000 | 7,120,000 |
250,000,000 | 17,831,000 | 10,097,000 | 7,528,000 | 6,418,000 | 5,943,000 |
300,000,000 | 13,436,000 | 7,768,000 | 5,881,000 | 5,085,000 | 4,766,000 |
FORD EVEREST
TDCi 4x2 LTD A/T
|
HARGA OTR
382.500.000
| ||||
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
80,000,000 | 27,985,000 | 15,400,000 | 11,231,000 | 9,377,000 | 8,521,000 |
100,000,000 | 26,227,000 | 14,468,000 | 10,572,000 | 8,843,000 | 8,050,000 |
150,000,000 | 21,831,000 | 12,139,000 | 8,925,000 | 7,510,000 | 6,873,000 |
200,000,000 | 17,436,000 | 9,810,000 | 7,278,000 | 6,177,000 | 5,696,000 |
250,000,000 | 13,040,000 | 7,481,000 | 5,631,000 | 4,843,000 | 4,519,000 |
300,000,000 | 8,645,000 | 5,151,000 | 3,984,000 | 3,510,000 | 3,342,000 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu
sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm
|