KLIK GAMBAR
UNTUK MELIHAT SPESIFIKASI LEBIH JELAS
UNTUK MELIHAT SPESIFIKASI LEBIH JELAS
CITY SPORT ONE (CS 1) | 17.275.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP | 9 | 14 | 20 | 26 | 32 |
| 3.000 | 1.938 | 1.326 | 1.008 | 835 | 732 |
| 3.250 | 1.906 | 1.304 | 992 | 822 | 720 |
| 3.500 | 1.875 | 1.283 | 976 | 808 | 709 |
| 4.000 | 1.812 | 1.240 | 943 | 782 | 686 |
| 4.500 | 1.749 | 1.197 | 911 | 755 | 662 |
| 5.000 | 1.686 | 1.154 | 879 | 728 | 639 |
| 5.500 | 1.623 | 1.111 | 846 | 702 | 616 |
| 6.000 | 1.560 | 1.068 | 814 | 675 | 593 |
| 6.500 | 1.509 | 1.033 | 788 | 654 | 574 |
| 7.000 | 1.446 | 990 | 756 | 627 | 551 |





















