KREDIT MOTOR BLADE

KLIK GAMBAR 
UNTUK MELIHAT SPESIFIKASI LEBIH JELAS




NEW BLADE SP

14.200.000
Uang Muka
DP
9
14
20
26
32
2.150   1.646     1.124      855       707    619
2.250 1.634 1.116 848 702 615
2.500 1.602 1.094 832 688 603
3.000 1.539 1.051 800 662 580
3.500 1.476 1.008 757 635 557
4.000 1.413 965 735 608 534
4.500 1.350 922 703 582 511
5.000 1.287 879 670 555 487
6.000 1.174 802 612 507 446
6.500 1.111 759 580 480 423





NEW BLADE SW

14.000.000
Uang Muka
DP
9
14
20
26
32
2.150   1.620     1.106      841       696    610
2.250 1.608 1.098 834 690 605
2.500 1.576 1.076 818 677 593
3.000 1.513 1.033 768 650 570
3.500 1.450 990 754 624 547
4.000 1.387 947 721 597 524
4.500 1.324 904 689 570 501
5.000 1.262 861 657 544 478
6.000 1.148 784 599 496 436
6.500 1.085 741 566 469 413



BLADE

13.840.000
Uang Muka
DP
9
14
20
26
32
2.150   1.600     1.092      830       687    602
2.250 1.587 1.084 824 681 597
2.500 1.556 1.062 807 668 585
3.000 1.493 1.019 775 641 562
3.500 1.430 976 743 615 539
4.000 1.367 933 711 588 516
4.500 1.304 890 678 561 493
5.000 1.241 847 646 535 470
5.500 1.190 813 620 513 451
6.000 1.127 770 588 487 428






BLADE REPSOL

13.990.000
Uang Muka
DP
9
14
20
26
32
2.150   1.619     1.106      840       695    609
2.250 1.607 1.097 834 690 604
2.500 1.575 1.075 818 676 593
3.000 1.512 1.032 785 650 570
3.500 1.449 989 753 623 547
4.000 1.386 946 721 596 523
4.500 1.323 903 688 570 500
5.000 1.260 860 658 543 477
5.500 1.210 826 630 522 459
6.000 1.147 783 598 495 435