NEW SKYWAVE 125 CW UW 125 CW | 14.100.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP | 12 | 18 | 24 | 28 | 33 |
| 2.250 | 1.245 | 901 | 734 | 665 | 600 |
| 2.500 | 1.220 | 884 | 720 | 652 | 589 |
| 2.750 | 1.196 | 866 | 705 | 640 | 577 |
| 3.000 | 1.171 | 849 | 691 | 627 | 566 |
| 3.250 | 1.147 | 831 | 677 | 614 | 554 |
| 3.500 | 1.122 | 814 | 663 | 601 | 543 |
| 3.750 | 1.098 | 796 | 648 | 589 | 531 |
| 4.000 | 1.073 | 779 | 634 | 576 | 520 |




















