KREDIT MOTOR VARIO

KLIK GAMBAR 
UNTUK MELIHAT SPESIFIKASI LEBIH JELAS
 



VARIO TECHNO CBS

15.900.000
Uang Muka
DP
9
14
20
26
32
2.500   1.823    1.246   947 784 687
3.000 1.760 1.203 915 757 664
3.500 1.697 1.160  882 731 641
4.000 1.634 1.117 850 704 618
4.500 1.571 1.074  818 677 594
5.000 1.508 1.031 785 651 571
5.500 1.457  997 760 630 553
6.000 1.394 954 727 603 530
6.500 1.331 911 695 576 507
7.000 1.268 868    663       550    483




VARIO TECHNO
NON CBS
14.900.000
Uang Muka
DP
9
14
20
26
32
2.500  1.693    1.157      879       728    638
3.000 1.630 1.114 847 701 615
3.500 1.567 1.071 815 674 591
4.000 1.504 1.028  782  648  568
4.500 1.441 985  750  621 545
5.000 1.378 942 718 594  522
5.500 1.328 907 692 573 503
6.000 1.265 864 660 546  480
6.500 1.202 821 627 520 457
7.000 1.139 778 595 493 434




VARIO CW

14.400.000
Uang Muka
DP
9
14
20
26
32
2.500  1.628   1.112      845        699    613
3.000 1.565 1.069 813 673 590
3.500  1.502 1.026 781 646 567
4.000 1.439 983 748 620 544
4.500 1.376  940  716 593 520
5.000  1.313 897 684 566  497
5.500 1.263 863  658  545 479
6.000  1.200  820  626 518 456
6.500 1.137 777  593 492  432
7.000  1.074 734  561 465  409