THUNDER 125 EN 125 | 15.540.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP | 12 | 18 | 24 | 28 | 33 |
| 2.500 | 1.365 | 989 | 805 | 730 | 659 |
| 2.750 | 1.341 | 971 | 791 | 717 | 647 |
| 3.000 | 1.316 | 954 | 777 | 705 | 636 |
| 3.250 | 1.292 | 936 | 763 | 692 | 624 |
| 3.500 | 1.267 | 919 | 748 | 679 | 613 |
| 3.750 | 1.243 | 901 | 734 | 666 | 601 |
| 4.000 | 1.218 | 883 | 720 | 654 | 590 |
| 4.250 | 1.194 | 866 | 706 | 641 | 578 |





















